Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Messi | Argentina | 4 |
2. | Marcos Rojo | Argentina | 1 | |
3. | Di María | Argentina | 1 | |
4. | Higuaín | Argentina | 1 | |
5. | Fede Fernández | Argentina | 0 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcos Rojo | Argentina | 2 |
2. | Di María | Argentina | 1 | |
3. | Garay | Argentina | 1 | |
4. | Lucas Biglia | Argentina | 1 | |
5. | Demichelis | Argentina | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mascherano | Argentina | 7 |
2. | Marcos Rojo | Argentina | 6 | |
3. | Garay | Argentina | 6 | |
4. | Zabaleta | Argentina | 6 | |
5. | Messi | Argentina | 5 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mascherano | Argentina | 642 |
2. | Garay | Argentina | 642 | |
3. | Zabaleta | Argentina | 642 | |
4. | Sergio Romero | Argentina | 642 | |
5. | Messi | Argentina | 611 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Messi | Argentina | 20 |
2. | Di María | Argentina | 11 | |
3. | Gago | Argentina | 9 | |
4. | Marcos Rojo | Argentina | 7 | |
5. | Mascherano | Argentina | 6 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Messi | Argentina | 3 |
2. | Higuaín | Argentina | 2 | |
3. | Lavezzi | Argentina | 1 | |
4. | Agüero | Argentina | 1 | |
5. | Enzo Pérez | Argentina | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Messi | Argentina | 16 |
2. | Mascherano | Argentina | 13 | |
3. | Lavezzi | Argentina | 9 | |
4. | Di María | Argentina | 9 | |
5. | Gago | Argentina | 7 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Garay | Argentina | 61 |
2. | Mascherano | Argentina | 46 | |
3. | Zabaleta | Argentina | 37 | |
4. | Fede Fernández | Argentina | 36 | |
5. | Marcos Rojo | Argentina | 36 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Otras estadísticas: | ||
Jugadas | Remates | |