|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 26.05.2012 - 27.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/05 | Barbadás | 4 - 0 | Ourense B | Fin |
| 26/05 | Arosa | 2 - 0 | Atios | Fin |
| 26/05 | Marín | 4 - 2 | Portonovo | Fin |
| 27/05 | Pontevedra B | 0 - 1 | Mondariz | Fin |
| 27/05 | Cruceiro do Hio | 3 - 1 | Verín | Fin |
| 27/05 | Celtiga | 2 - 1 | Choco | Fin |
| 27/05 | Pontellas | 1 - 2 | Ribadumia | Fin |
| 27/05 | Sporting Celanova | 0 - 3 | Alerta Traviesas | Fin |
| 27/05 | Tomiño | 1 - 1 | Barco | Fin |
| 27/05 | Nigrán | 1 - 1 | Gran Peña | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | Barbadás | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 38 | 19 | 14 | 4 | 1 | 50 | 14 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 24 |
| 2 | Celtiga | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 41 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 15 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 26 |
| 3 | Choco | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 76 | 36 | 19 | 15 | 4 | 0 | 47 | 14 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 22 |
| 4 | Ribadumia | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 62 | 45 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 22 | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 23 |
| 5 | Pontellas | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 59 | 33 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 17 |
| 6 | Arosa | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 60 | 43 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 15 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 28 |
| 7 | Barco | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 53 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 17 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 36 |
| 8 | Atios | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 58 | 50 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 31 |
| 9 | Mondariz | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 44 | 49 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 28 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 |
| 10 | Marín | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 49 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 22 | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 |
| 11 | Portonovo | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 53 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 36 |
| 12 | Verín | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 54 | 58 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 39 |
| 13 | Pontevedra B | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 44 | 56 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 22 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 34 |
| 14 | Alerta Traviesas | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 68 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | 19 | 4 | 3 | 12 | 27 | 44 |
| 15 | Cruceiro do Hio | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 50 | 57 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 34 |
| 16 | Gran Peña | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 50 | 71 | 19 | 5 | 3 | 11 | 27 | 37 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 34 |
| 17 | Sporting Celanova | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37 | 56 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 31 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 25 |
| 18 | Tomiño | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 57 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 26 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 |
| 19 | Nigrán | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 36 | 93 | 19 | 2 | 6 | 11 | 20 | 45 | 19 | 1 | 6 | 12 | 16 | 48 |
| 20 | Ourense B | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 34 | 82 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 34 | 19 | 1 | 3 | 15 | 17 | 48 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR |
|
Adaptado a la Ley de Protección de Datos por |
|
|||||||