|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 12.05.2012 - 13.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Villa Santa Brígida | 2 - 1 | CD Charco del Pino | Fin |
| 12/05 | Telde | 1 - 1 | Victoria | Fin |
| 12/05 | Marino | 0 - 0 | Tenerife B | Fin |
| 13/05 | Mensajero | 0 - 2 | Corralejo | Fin |
| 13/05 | Lanzarote | 4 - 0 | Estrella | Fin |
| 13/05 | San Andrés y Sauces | 1 - 1 | Laguna | Fin |
| 13/05 | Vera | 2 - 1 | L.Palmas At. | Fin |
| 13/05 | Sporting San José | 2 - 0 | Las Zocas | Fin |
| 13/05 | San Pedro Mártir | 2 - 2 | Tenisca | Fin |
| 13/05 | At.Granadilla | 1 - 0 | Tijarafe | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | Marino | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 35 | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 13 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 22 |
| 2 | Tenisca | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 60 | 41 | 19 | 16 | 2 | 1 | 37 | 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 |
| 3 | L.Palmas At. | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 68 | 29 | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 10 | 19 | 6 | 9 | 4 | 26 | 19 |
| 4 | Vera | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 40 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 16 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 24 |
| 5 | Lanzarote | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 35 | 10 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 24 |
| 6 | At.Granadilla | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 37 | 19 | 14 | 4 | 1 | 34 | 9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 28 |
| 7 | Estrella | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 47 | 34 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 27 |
| 8 | Tenerife B | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 70 | 53 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 21 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 32 |
| 9 | Corralejo | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 45 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 24 |
| 10 | Telde | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 52 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 27 |
| 11 | San Pedro Mártir | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 59 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 34 |
| 12 | San Andrés y Sauces | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 25 | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 40 |
| 13 | Mensajero | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 54 | 63 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | 26 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 |
| 14 | Villa Santa Brígida | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 66 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 21 | 19 | 1 | 4 | 14 | 21 | 45 |
| 15 | Victoria | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 62 | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 17 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 45 |
| 16 | Las Zocas | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 60 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 30 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 30 |
| 17 | Tijarafe | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 39 | 67 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 21 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 46 |
| 18 | Laguna | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 35 | 55 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 22 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 33 |
| 19 | Sporting San José | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 68 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 24 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 44 |
| 20 | CD Charco del Pino | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 36 | 78 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 30 | 19 | 1 | 1 | 17 | 15 | 48 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR |
|
Adaptado a la Ley de Protección de Datos por |
|
|||||||