|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 10.05.2012 - 13.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | Fortuna | 1 - 0 | Esperanza | Fin |
| 11/05 | Plus Ultra | 2 - 2 | Yeclano | Fin |
| 13/05 | Pinatar | 3 - 2 | Santomera | Fin |
| 13/05 | Cieza | 10 - 4 | Molina | Fin |
| 13/05 | CD Águilas FC | 7 - 3 | Abarán | Fin |
| 13/05 | Bala Azul | 1 - 2 | Mar Menor | Fin |
| 13/05 | Cartagena FC | 1 - 2 | Costa Cálida | Fin |
| 13/05 | La Hoya | 2 - 0 | Murcia Dep. | Fin |
| 13/05 | Moratalla | 4 - 0 | Deportiva Minera | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | Yeclano | 88 | 36 | 28 | 4 | 4 | 77 | 27 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 11 | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 16 |
| 2 | CD Águilas FC | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 78 | 34 | 18 | 15 | 3 | 0 | 42 | 11 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 23 |
| 3 | Mar Menor | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 82 | 34 | 18 | 15 | 3 | 0 | 50 | 10 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 24 |
| 4 | La Hoya | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 81 | 24 | 18 | 14 | 3 | 1 | 50 | 8 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 16 |
| 5 | Cieza | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 73 | 42 | 18 | 10 | 5 | 3 | 50 | 23 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 19 |
| 6 | Costa Cálida | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 70 | 39 | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 |
| 7 | Murcia Dep. | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 36 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 22 |
| 8 | Bala Azul | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 49 | 54 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 23 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 31 |
| 9 | Moratalla | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 56 | 53 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 22 | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 | 31 |
| 10 | Plus Ultra | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 47 | 58 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 25 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 33 |
| 11 | Atlético Pulpileño | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 53 | 49 | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | 26 | 18 | 4 | 9 | 5 | 22 | 23 |
| 12 | Deportiva Minera | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 33 | 57 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | 18 | 4 | 1 | 13 | 10 | 38 |
| 13 | Pinatar | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 31 | 44 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12 | 27 |
| 14 | Fortuna | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 40 | 66 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 27 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 39 |
| 15 | Molina | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 45 | 81 | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | 34 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 47 |
| 16 | Cartagena FC | 30 | 36 | 8 | 6 | 22 | 29 | 61 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 26 | 18 | 1 | 4 | 13 | 10 | 35 |
| 17 | Santomera | 29 | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | 65 | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 21 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 44 |
| 18 | Abarán | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 42 | 81 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 35 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 46 |
| 19 | Esperanza | 24 | 36 | 7 | 3 | 26 | 20 | 85 | 18 | 6 | 2 | 10 | 13 | 29 | 18 | 1 | 1 | 16 | 7 | 56 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR |
|
Adaptado a la Ley de Protección de Datos por |
|
|||||||