|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 01.05.2012 - 13.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | Jerez CF | 2 - 0 | Miajadas | Fin |
| 12/05 | Santa Amalia | 3 - 0 | Moralo | Fin |
| 12/05 | Arroyo | 5 - 2 | Villafranca | Fin |
| 13/05 | UD Badajoz | 1 - 1 | Mérida | Fin |
| 13/05 | Ciudad Plasencia | 4 - 0 | At. S. José Promesas | Fin |
| 13/05 | Don Benito | 1 - 0 | Valdelacalzada | Fin |
| 13/05 | Extremadura | 5 - 0 | Plasencia | Fin |
| 13/05 | Atlético Pueblonuevo | 3 - 0 | Sanvicenteño | Fin |
| 13/05 | CD Coria | 1 - 2 | Díter Zafra | Fin |
| 13/05 | Chinato | 0 - 0 | Hernán Cortés | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | Arroyo | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 100 | 22 | 19 | 18 | 1 | 0 | 66 | 6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 |
| 2 | Díter Zafra | 81 | 38 | 25 | 6 | 7 | 63 | 38 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 20 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 18 |
| 3 | Extremadura | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 75 | 23 | 19 | 16 | 1 | 2 | 51 | 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 16 |
| 4 | Don Benito | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 63 | 29 | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 10 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 19 |
| 5 | Jerez CF | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 14 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 20 |
| 6 | Miajadas | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 52 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 28 |
| 7 | UD Badajoz | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 49 | 19 | 10 | 5 | 4 | 39 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 8 | Mérida | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 43 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 25 |
| 9 | CD Coria | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 55 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 37 |
| 10 | Plasencia | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 62 | 19 | 10 | 2 | 7 | 24 | 17 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 45 |
| 11 | Ciudad Plasencia | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 46 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 18 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 |
| 12 | Valdelacalzada | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 31 | 42 | 19 | 7 | 10 | 2 | 19 | 15 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 27 |
| 13 | Santa Amalia | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 53 | 67 | 19 | 8 | 7 | 4 | 37 | 27 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 40 |
| 14 | Hernán Cortés | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 28 | 39 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 12 | 21 |
| 15 | Atlético Pueblonuevo | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 59 | 83 | 19 | 8 | 4 | 7 | 39 | 32 | 19 | 3 | 4 | 12 | 20 | 51 |
| 16 | Moralo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 32 | 43 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 15 | 19 | 3 | 3 | 13 | 10 | 28 |
| 17 | At. S. José Promesas | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 60 | 67 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 31 | 19 | 2 | 5 | 12 | 23 | 36 |
| 18 | Sanvicenteño | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 77 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 37 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 40 |
| 19 | Villafranca | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 45 | 74 | 19 | 2 | 9 | 8 | 18 | 29 | 19 | 4 | 2 | 13 | 27 | 45 |
| 20 | Chinato | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 74 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 29 | 19 | 0 | 5 | 14 | 12 | 45 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR |
|
Adaptado a la Ley de Protección de Datos por |
|
|||||||