|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 12.05.2012 - 13.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Anguiano | 1 - 0 | River Ebro | Fin |
| 12/05 | Berceo | 4 - 1 | Bañuelos | Fin |
| 12/05 | Arnedo | 4 - 0 | San Marcial | Fin |
| 12/05 | Ciudad Alfaro | 0 - 0 | Agoncillo | Fin |
| 13/05 | Logroñés B | 1 - 2 | Oyonesa | Fin |
| 13/05 | CD Calahorra | 2 - 0 | Pradejón | Fin |
| 13/05 | Calasancio | 0 - 0 | At. Vianés | Fin |
| 13/05 | SD Logroñés | 2 - 5 | Haro | Fin |
| 13/05 | Varea | 1 - 1 | Náxara | Fin |
| 13/05 | Tedeón | 1 - 5 | Alfaro | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | SD Logroñés | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 91 | 30 | 19 | 14 | 4 | 1 | 48 | 21 | 19 | 16 | 2 | 1 | 43 | 9 |
| 2 | Alfaro | 94 | 38 | 29 | 7 | 2 | 98 | 35 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 12 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 23 |
| 3 | Haro | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 100 | 19 | 19 | 14 | 4 | 1 | 54 | 5 | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 | 14 |
| 4 | Varea | 78 | 38 | 25 | 3 | 10 | 93 | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 53 | 17 | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 26 |
| 5 | Náxara | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 68 | 40 | 19 | 15 | 1 | 3 | 39 | 13 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 |
| 6 | Logroñés B | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 42 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 14 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 28 |
| 7 | Anguiano | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 35 | 19 | 9 | 6 | 4 | 35 | 20 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 15 |
| 8 | Oyonesa | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 65 | 42 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 19 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 23 |
| 9 | CD Calahorra | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 64 | 46 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 20 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 26 |
| 10 | Arnedo | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 48 | 34 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 20 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 14 |
| 11 | At. Vianés | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 60 | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 24 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 36 |
| 12 | River Ebro | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 41 | 67 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 28 | 19 | 4 | 2 | 13 | 10 | 39 |
| 13 | Agoncillo | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35 | 57 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 30 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 27 |
| 14 | Pradejón | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 39 | 83 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 39 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 44 |
| 15 | Berceo | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 61 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 36 |
| 16 | San Marcial | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 29 | 75 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 30 | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 45 |
| 17 | Calasancio | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 33 | 62 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 32 | 19 | 4 | 3 | 12 | 9 | 30 |
| 18 | Tedeón | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 29 | 88 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 47 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 41 |
| 19 | Ciudad Alfaro | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 27 | 82 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 45 |
| 20 | Bañuelos | 14 | 38 | 3 | 5 | 30 | 30 | 110 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 42 | 19 | 0 | 2 | 17 | 11 | 68 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR |
|
Adaptado a la Ley de Protección de Datos por |
|
|||||||