|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 12.05.2012 - 13.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Quintanar del Rey | 3 - 2 | Hellín | Fin |
| 13/05 | Atlético Ibañes | 0 - 1 | La Gineta | Fin |
| 13/05 | Almansa | 0 - 0 | U.D. Talavera | Fin |
| 13/05 | Villarrobledo | 3 - 0 | Carranque | Fin |
| 13/05 | Socuéllamos | 1 - 1 | Tomelloso C.F | Fin |
| 13/05 | Manzanares | 6 - 1 | Torrijos | Fin |
| 13/05 | Azuqueca | 1 - 4 | Villarrubia | Fin |
| 13/05 | Illescas | 1 - 0 | Gimnástica Alcázar | Fin |
| 13/05 | Madridejos | 2 - 2 | Puertollano B | Fin |
| 13/05 | Albacete B | 2 - 0 | Marchamalo | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | Villarrobledo | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 26 | 19 | 16 | 3 | 0 | 46 | 12 | 19 | 10 | 5 | 4 | 21 | 14 |
| 2 | Almansa | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 56 | 26 | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 16 |
| 3 | Azuqueca | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 39 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 |
| 4 | Albacete B | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 60 | 25 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 11 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 14 |
| 5 | Illescas | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 36 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 10 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 26 |
| 6 | Villarrubia | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 |
| 7 | Gimnástica Alcázar | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 34 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 22 |
| 8 | Quintanar del Rey | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 57 | 60 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 39 |
| 9 | Madridejos | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 49 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 21 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 28 |
| 10 | Marchamalo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 51 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 14 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 37 |
| 11 | Torrijos | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 59 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 40 |
| 12 | Manzanares | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 | 51 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 33 |
| 13 | Hellín | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 37 | 48 | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 21 | 19 | 3 | 8 | 8 | 10 | 27 |
| 14 | U.D. Talavera | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 40 | 46 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 24 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 22 |
| 15 | Atlético Ibañes | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 57 | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 41 |
| 16 | Socuéllamos | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 58 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 | 19 | 2 | 5 | 12 | 21 | 37 |
| 17 | Tomelloso C.F | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 57 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 38 |
| 18 | La Gineta | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 41 | 63 | 19 | 9 | 1 | 9 | 25 | 25 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 38 |
| 19 | Carranque | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 23 | 63 | 19 | 3 | 8 | 8 | 8 | 20 | 19 | 5 | 1 | 13 | 15 | 43 |
| 20 | Puertollano B | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 38 | 78 | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 35 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9 | 43 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR |
|
Adaptado a la Ley de Protección de Datos por |
|
|||||||