|
|
|
HEMEROTECA » |
|
| 12.05.2012 - 13.05.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Gijón Industrial | 1 - 2 | Avilés Industrial | Fin |
| 12/05 | Cudillero | 2 - 2 | Univ.Oviedo | Fin |
| 12/05 | Condal | 3 - 1 | Langreo | Fin |
| 12/05 | Caudal | 1 - 1 | Llanes | Fin |
| 13/05 | Covadonga | 0 - 1 | Luarca | Fin |
| 13/05 | Tuilla | 2 - 4 | Nalón | Fin |
| 13/05 | Navia | 3 - 0 | Pumarín C.F | Fin |
| 13/05 | Colloto | 2 - 3 | Candás | Fin |
| 13/05 | Oviedo B | 2 - 1 | Lealtad | Fin |
| 13/05 | Navarro | 0 - 1 | Unión Ceares | Fin |
| EQUIPO | PTOS | TOTALES | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
| 1 | Caudal | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 93 | 21 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 10 | 19 | 15 | 1 | 3 | 41 | 11 |
| 2 | Avilés Industrial | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 85 | 27 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 12 | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 15 |
| 3 | Langreo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 29 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 20 |
| 4 | Tuilla | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 50 | 38 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 24 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 |
| 5 | Condal | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 37 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 14 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 23 |
| 6 | Candás | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 52 | 41 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 15 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 26 |
| 7 | Luarca | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 37 | 40 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 25 |
| 8 | Univ.Oviedo | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 59 | 54 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 30 | 19 | 11 | 2 | 6 | 37 | 24 |
| 9 | Llanes | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 41 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 18 |
| 10 | Cudillero | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 40 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 22 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 |
| 11 | Covadonga | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 55 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 31 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 24 |
| 12 | Navia | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 55 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 16 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 39 |
| 13 | Gijón Industrial | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 34 |
| 14 | Lealtad | 44 | 38 | 14 | 2 | 22 | 42 | 63 | 19 | 7 | 1 | 11 | 21 | 29 | 19 | 7 | 1 | 11 | 21 | 34 |
| 15 | Navarro | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 44 | 60 | 19 | 7 | 2 | 10 | 25 | 33 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 |
| 16 | Unión Ceares | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 40 | 62 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | 38 |
| 17 | Oviedo B | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 55 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 |
| 18 | Nalón | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 72 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 26 | 19 | 2 | 2 | 15 | 15 | 46 |
| 19 | Pumarín C.F | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 31 | 51 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 25 |
| 20 | Colloto | 12 | 38 | 3 | 3 | 32 | 31 | 98 | 19 | 2 | 1 | 16 | 18 | 49 | 19 | 1 | 2 | 16 | 13 | 49 |
| CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN | PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR |
|
Adaptado a la Ley de Protección de Datos por |
|
|||||||