| Espanyol | 2 | 0 | Deportivo |
| Atlético | 6 | 0 | Deportivo |
| Athletic | 1 | 1 | Deportivo |
| Zaragoza | 5 | 3 | Deportivo |
| Celta | 1 | 1 | Deportivo |
| Rayo | 2 | 1 | Deportivo |
| Deportivo | 0 | 2 | Sevilla |
| Deportivo | 1 | 1 | Getafe |
| Deportivo | 2 | 0 | Osasuna |
| Deportivo | 1 | 0 | Málaga |
| Deportivo | 0 | 0 | Valladolid |
| Deportivo | 2 | 3 | Betis |
| Deportivo | 0 | 2 | Levante |
| Deportivo | 1 | 0 | Mallorca |
| Deportivo | 4 | 5 | Barcelona |
| Real Madrid | 5 | 1 | Deportivo |
| Granada | 1 | 1 | Deportivo |
| Valencia | 3 | 3 | Deportivo |
Sigue las noticias de A Coruña en: |
![]() |
El club blanquiazul confecciona una plantilla sin invertir en traspasos para lograr la permanencia