ATP
Nadal sigue en lo más alto en la primera lista de entradas del año, donde Verdasco escala una posición más
EUROPA PRESS
El héroe de la última Copa Davis, que logró el punto decisivo en la final de Mar del Plata, asciende una posición al adelantar al suizo Stanislas Wawrinka, que pierde tres lugares con respecto a la última clasificación de 2008. Y es que además de Verdasco, el francés Gael Monfils y el chileno Fernando González también superan al helvético en la lista.
Delante de ellos, los primeros lugares no sufren variación alguna. Aunque Rafa Nadal cuenta ahora con 13.160 puntos, en lugar de 6.675 --con los que acabó el año-- debido a la remodelación del calendario ATP.
Tan sólo Gilles Simon y Jo-Wilfried Tsonga prosiguen su batalla particular por el número uno francés en beneficio esta semana del primero que se coloca sexto del mundo adelantando al último finalista del Abierto de Australia, ahora séptimo.
--RANKING DE LA ATP A 5 DE ENERO DEL 2009.
1. (1) RAFAEL NADAL (ESP) 13.160 puntos.
2. (2) Roger Federer (SUI) 10.610.
3. (3) Novak Djokovic (SRB) 10.590.
4. (4) Andy Murray (GBR) 7.050.
5. (5) Nikolay Davydenko (RUS) 5.330.
6. (7) Gilles Simon (FRA) 3.960.
7. (6) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.950.
8. (8) Andy Roddick (USA) 3.940.
9. (9) Juan Martín Del Potro (ARG) 3.890.
10. (10) James Blake (USA) 3.550.
11. (11) David Nalbandián (ARG) 3.450.
12. (12) DAVID FERRER (ESP) 3.390.
13. (14) Gael Monfils (FRA) 2.950.
14. (15) Fernando González (CHI) 2.840.
15. (16) FERNANDO VERDASCO (ESP) 2.830.
16. (13) Stanislas Wawrinka (SUI) 2.670.
17. (17) Robin Soderling (SUE) 2.650.
18. (18) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 2.540.
19. (19) Igor Andreev (RUS) 2.490.
20. (20) Tomas Berdych (RCH) 2.430.
.../...
21. (21) TOMMY ROBREDO (ESP) 2.390.
30. (30) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 2.010.
42. (42) CARLOS MOYÁ (ESP) 1.580.
43. (45) ALBERT MONTAÑÉS (ESP) 1.574.
52. (55) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 1.410.
55. (56) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.384.
64. (62) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP) 1.232.
67. (68) ÓSCAR HERNÁNDEZ (ESP) 1.168.
73. (74) IVÁN NAVARRO (ESP) 1.108.
88. (90) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 976.
98. (101) PABLO ANDÚJAR (ESP) 942.
99. (100) ALBERTO MARTÍN (ESP) 940.
- Infarto en casa estando solo: cómo actuar de inmediato para salvar tu vida
- Nuevo varapalo para los propietarios: los inquilino podrán extender su contrato aunque el casero no quiera
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene las viviendas más baratas de la provincia
- El pediatra Carlos González explica cómo conseguir que los hijos estudien: 'Matamos su deseo de estudiar
- El TSXG da la razón a Oleiros en expropiar y demoler un edificio
- La intranquilidad de las placeras del mercado de San Agustín en A Coruña: «Llevo 15 días que no pego ojo»
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Olalla Otero, pediatra de la Maternidad HM Belén de A Coruña: «Para lograr una lactancia de éxito es clave no separar a la mamá del bebé»