
2020-09-11 - 2020-09-13 | ||||
---|---|---|---|---|
11/09 | Aris | 3 - 1 | Lamia | Fin |
11/09 | PAOK Salonika | 1 - 0 | Larissa | Fin |
12/09 | OFI | 1 - 1 | Panetolikos | Fin |
13/09 | Asteras Tripolis | 1 - 0 | Panathinaikos | Fin |
13/09 | Atromitos Athens | 0 - 2 | Volos NFC | Fin |
21/10 | Apollon Smyrnis | 1 - 2 | PAS Giannina | Fin |
16/12 | AEK Athens | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
2020-09-18 - 2020-09-20 | ||||
---|---|---|---|---|
18/09 |
Olympiakos
![]() |
3 - 0 | Asteras Tripolis | Fin |
18/09 | PAOK Salonika | 1 - 1 | Atromitos Athens | Fin |
19/09 | Panetolikos | 0 - 2 | AEK Athens | Fin |
20/09 | Lamia | 1 - 2 | OFI | Fin |
20/09 | Volos NFC | 0 - 1 | Aris | Fin |
03/11 | Panathinaikos | 1 - 0 | Apollon Smyrnis | Fin |
04/11 | PAS Giannina | 1 - 2 | Larissa | Fin |
2020-09-26 - 2020-09-28 | ||||
---|---|---|---|---|
26/09 |
Olympiakos
![]() |
2 - 0 | Panetolikos | Fin |
26/09 | Volos NFC | 0 - 0 | PAOK Salonika | Fin |
27/09 | AEK Athens | 3 - 0 | Lamia | Fin |
27/09 | Aris | 2 - 2 | PAS Giannina | Fin |
27/09 | OFI | 2 - 2 | Atromitos Athens | Fin |
28/09 | Larissa | 1 - 1 | Panathinaikos | Fin |
25/11 | Asteras Tripolis | 0 - 0 | Apollon Smyrnis | Fin |
2020-10-03 - 2020-10-05 | ||||
---|---|---|---|---|
03/10 | Panetolikos | 1 - 1 | Asteras Tripolis | Fin |
04/10 | Apollon Smyrnis | 1 - 0 | Larissa | Fin |
04/10 | Atromitos Athens | 1 - 0 | AEK Athens | Fin |
04/10 | PAOK Salonika | 3 - 0 | OFI | Fin |
04/10 | PAS Giannina | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
04/10 | Panathinaikos | 0 - 1 | Aris | Fin |
05/10 | Lamia | 1 - 2 | Volos NFC | Fin |
2020-10-17 - 2020-10-21 | ||||
---|---|---|---|---|
17/10 | Aris | 1 - 0 | Apollon Smyrnis | Fin |
17/10 |
Olympiakos
![]() |
4 - 0 | Atromitos Athens | Fin |
17/10 | Volos NFC | 2 - 1 | PAS Giannina | Fin |
18/10 | AEK Athens | 1 - 1 | PAOK Salonika | Fin |
18/10 | Larissa | 1 - 3 | Asteras Tripolis | Fin |
18/10 | OFI | 2 - 2 | Panathinaikos | Fin |
19/10 | Lamia | 0 - 0 | Panetolikos | Fin |
2020-10-24 - 2020-10-26 | ||||
---|---|---|---|---|
24/10 | Panathinaikos | 1 - 1 | Volos NFC | Fin |
25/10 | Asteras Tripolis | 1 - 0 | OFI | Fin |
25/10 | PAS Giannina | 0 - 1 | AEK Athens | Fin |
26/10 | Atromitos Athens | 2 - 0 | Panetolikos | Fin |
02/12 | Larissa | 0 - 3 | Aris | Fin |
13/01 | PAOK Salonika | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
17/02 | Apollon Smyrnis | - | Lamia | 16:15 |
2020-10-31 - 2020-11-04 | ||||
---|---|---|---|---|
31/10 | Atromitos Athens | 0 - 2 | PAS Giannina | Fin |
31/10 | Lamia | 0 - 2 | Panathinaikos | Fin |
31/10 |
Olympiakos
![]() |
2 - 0 | Apollon Smyrnis | Fin |
31/10 | Volos NFC | 1 - 1 | Larissa | Fin |
01/11 | AEK Athens | 2 - 1 | OFI | Fin |
01/11 | Aris | 1 - 0 | Asteras Tripolis | Fin |
01/11 | Panetolikos | 1 - 3 | PAOK Salonika | Fin |
2020-11-07 - 2020-11-08 | ||||
---|---|---|---|---|
07/11 | PAS Giannina | 0 - 0 | Panetolikos | Fin |
07/11 | Panathinaikos | 0 - 1 | Atromitos Athens | Fin |
08/11 | Apollon Smyrnis | 1 - 3 | PAOK Salonika | Fin |
08/11 | OFI | 0 - 2 |
![]() |
Fin |
09/12 | Asteras Tripolis | 1 - 1 | Volos NFC | Fin |
14/01 | Aris | 0 - 1 | AEK Athens | Fin |
24/02 | Larissa | - | Lamia | 16:15 |
2020-11-21 - 2020-11-25 | ||||
---|---|---|---|---|
21/11 | Atromitos Athens | 2 - 2 | Apollon Smyrnis | Fin |
21/11 | Lamia | 2 - 2 | Asteras Tripolis | Fin |
21/11 |
Olympiakos
![]() |
1 - 0 | Panathinaikos | Fin |
22/11 | AEK Athens | 4 - 1 | Larissa | Fin |
22/11 | PAOK Salonika | 2 - 1 | PAS Giannina | Fin |
22/11 | Panetolikos | 0 - 1 | Aris | Fin |
23/11 | Volos NFC | 1 - 4 | OFI | Fin |
2020-11-28 - 2020-12-02 | ||||
---|---|---|---|---|
28/11 | Aris | 1 - 2 |
![]() |
Fin |
28/11 | Larissa | 0 - 0 | Atromitos Athens | Fin |
29/11 | Asteras Tripolis | 1 - 2 | AEK Athens | Fin |
29/11 | Lamia | 0 - 2 | PAOK Salonika | Fin |
29/11 | OFI | 2 - 1 | PAS Giannina | Fin |
29/11 | Panathinaikos | 2 - 1 | Panetolikos | Fin |
30/11 | Apollon Smyrnis | 3 - 3 | Volos NFC | Fin |
2020-12-05 - 2020-12-09 | ||||
---|---|---|---|---|
05/12 | Atromitos Athens | 2 - 2 | Aris | Fin |
05/12 |
Olympiakos
![]() |
4 - 1 | Volos NFC | Fin |
06/12 | AEK Athens | 1 - 2 | Panathinaikos | Fin |
06/12 | OFI | 0 - 2 | Apollon Smyrnis | Fin |
06/12 | PAOK Salonika | 2 - 0 | Asteras Tripolis | Fin |
06/12 | PAS Giannina | 2 - 0 | Lamia | Fin |
07/12 | Panetolikos | 2 - 1 | Larissa | Fin |
2020-12-12 - 2020-12-16 | ||||
---|---|---|---|---|
12/12 | Larissa | 0 - 1 | OFI | Fin |
12/12 | Panathinaikos | 2 - 0 | PAS Giannina | Fin |
13/12 | Apollon Smyrnis | 3 - 4 | AEK Athens | Fin |
13/12 | Aris | 1 - 0 | PAOK Salonika | Fin |
13/12 | Lamia | 0 - 6 |
![]() |
Fin |
13/12 | Volos NFC | 0 - 0 | Panetolikos | Fin |
14/12 | Asteras Tripolis | 2 - 0 | Atromitos Athens | Fin |
2020-12-19 - 2020-12-21 | ||||
---|---|---|---|---|
19/12 | OFI | 0 - 3 | Aris | Fin |
19/12 | Panetolikos | 0 - 1 | Apollon Smyrnis | Fin |
20/12 |
Olympiakos
![]() |
5 - 1 | Larissa | Fin |
20/12 | PAOK Salonika | 2 - 1 | Panathinaikos | Fin |
21/12 | AEK Athens | 2 - 2 | Volos NFC | Fin |
21/12 | PAS Giannina | 2 - 2 | Asteras Tripolis | Fin |
14/01 | Atromitos Athens | 2 - 1 | Lamia | Fin |
2021-01-03 - 2021-01-04 | ||||
---|---|---|---|---|
03/01 | Larissa | 1 - 1 | PAOK Salonika | Fin |
03/01 |
Olympiakos
![]() |
3 - 0 | AEK Athens | Fin |
03/01 | PAS Giannina | 1 - 3 | Apollon Smyrnis | Fin |
03/01 | Panathinaikos | 0 - 0 | Asteras Tripolis | Fin |
03/01 | Panetolikos | 2 - 1 | OFI | Fin |
04/01 | Lamia | 2 - 0 | Aris | Fin |
04/01 | Volos NFC | 1 - 0 | Atromitos Athens | Fin |
2021-01-06 - 2021-01-07 | ||||
---|---|---|---|---|
06/01 | AEK Athens | 1 - 0 | Panetolikos | Fin |
06/01 | Apollon Smyrnis | 0 - 1 | Panathinaikos | Fin |
06/01 | Asteras Tripolis | 0 - 4 |
![]() |
Fin |
06/01 | Larissa | 0 - 0 | PAS Giannina | Fin |
07/01 | Aris | 2 - 0 | Volos NFC | Fin |
07/01 | Atromitos Athens | 3 - 2 | PAOK Salonika | Fin |
07/01 | OFI | 2 - 0 | Lamia | Fin |
2021-01-09 - 2021-01-14 | ||||
---|---|---|---|---|
09/01 | Panetolikos | 1 - 2 |
![]() |
Fin |
10/01 | Apollon Smyrnis | 0 - 1 | Asteras Tripolis | Fin |
10/01 | Atromitos Athens | 0 - 0 | OFI | Fin |
10/01 | PAOK Salonika | 3 - 1 | Volos NFC | Fin |
10/01 | Panathinaikos | 2 - 0 | Larissa | Fin |
11/01 | Lamia | 0 - 1 | AEK Athens | Fin |
11/01 | PAS Giannina | 0 - 0 | Aris | Fin |
2021-01-16 - 2021-01-17 | ||||
---|---|---|---|---|
16/01 | Asteras Tripolis | 2 - 0 | Panetolikos | Fin |
16/01 | Larissa | 0 - 1 | Apollon Smyrnis | Fin |
17/01 | AEK Athens | 2 - 1 | Atromitos Athens | Fin |
17/01 | Aris | 0 - 1 | Panathinaikos | Fin |
17/01 | OFI | 0 - 3 | PAOK Salonika | Fin |
17/01 |
Olympiakos
![]() |
1 - 0 | PAS Giannina | Fin |
17/01 | Volos NFC | 1 - 1 | Lamia | Fin |
2021-01-23 - 2021-01-24 | ||||
---|---|---|---|---|
23/01 | Apollon Smyrnis | 0 - 1 | Aris | Fin |
23/01 | Asteras Tripolis | 1 - 0 | Larissa | Fin |
23/01 | Panathinaikos | 2 - 0 | OFI | Fin |
24/01 | Atromitos Athens | - |
![]() |
14:00 |
24/01 | PAOK Salonika | - | AEK Athens | 18:30 |
24/01 | PAS Giannina | - | Volos NFC | 16:15 |
24/01 | Panetolikos | - | Lamia | 16:15 |
2021-01-26 - 2021-01-28 | ||||
---|---|---|---|---|
26/01 | Aris | - | Larissa | 18:30 |
26/01 | OFI | - | Asteras Tripolis | 16:15 |
27/01 | AEK Athens | - | PAS Giannina | 16:15 |
27/01 | Lamia | - | Apollon Smyrnis | 16:15 |
27/01 |
Olympiakos
![]() |
- | PAOK Salonika | 18:30 |
27/01 | Volos NFC | - | Panathinaikos | 14:00 |
28/01 | Panetolikos | - | Atromitos Athens | 16:15 |
2021-01-30 - 2021-01-31 | ||||
---|---|---|---|---|
30/01 | Asteras Tripolis | - | Aris | 16:15 |
30/01 | Larissa | - | Volos NFC | 14:00 |
30/01 | Panathinaikos | - | Lamia | 18:30 |
31/01 | Apollon Smyrnis | - |
![]() |
18:30 |
31/01 | OFI | - | AEK Athens | 14:00 |
31/01 | PAOK Salonika | - | Panetolikos | 16:15 |
31/01 | PAS Giannina | - | Atromitos Athens | 16:15 |
2021-02-06 - 2021-02-08 | ||||
---|---|---|---|---|
06/02 | Atromitos Athens | - | Panathinaikos | 18:30 |
06/02 | Lamia | - | Larissa | 16:15 |
07/02 | AEK Athens | - | Aris | 18:30 |
07/02 |
Olympiakos
![]() |
- | OFI | 16:15 |
07/02 | PAOK Salonika | - | Apollon Smyrnis | 14:00 |
07/02 | Volos NFC | - | Asteras Tripolis | 16:15 |
08/02 | Panetolikos | - | PAS Giannina | 18:30 |
2021-02-13 - 2021-02-17 | ||||
---|---|---|---|---|
13/02 | Apollon Smyrnis | - | Atromitos Athens | 18:30 |
13/02 | Asteras Tripolis | - | Lamia | 16:15 |
14/02 | Aris | - | Panetolikos | 14:00 |
14/02 | Larissa | - | AEK Athens | 16:15 |
14/02 | OFI | - | Volos NFC | 16:15 |
14/02 | Panathinaikos | - |
![]() |
18:30 |
15/02 | PAS Giannina | - | PAOK Salonika | 18:30 |
2021-02-20 - 2021-02-24 | ||||
---|---|---|---|---|
20/02 | AEK Athens | - | Asteras Tripolis | 18:30 |
20/02 | Atromitos Athens | - | Larissa | 16:15 |
21/02 |
Olympiakos
![]() |
- | Aris | 18:30 |
21/02 | PAOK Salonika | - | Lamia | 14:00 |
21/02 | PAS Giannina | - | OFI | 16:15 |
21/02 | Volos NFC | - | Apollon Smyrnis | 14:00 |
22/02 | Panetolikos | - | Panathinaikos | 18:30 |
2021-02-27 - 2021-03-01 | ||||
---|---|---|---|---|
27/02 | Apollon Smyrnis | - | OFI | 16:15 |
27/02 | Asteras Tripolis | - | PAOK Salonika | 18:30 |
28/02 | Aris | - | Atromitos Athens | 14:00 |
28/02 | Lamia | - | PAS Giannina | 16:15 |
28/02 | Larissa | - | Panetolikos | 16:15 |
28/02 | Panathinaikos | - | AEK Athens | 18:30 |
01/03 | Volos NFC | - |
![]() |
18:30 |
2021-03-06 - 2021-03-08 | ||||
---|---|---|---|---|
06/03 | Atromitos Athens | - | Asteras Tripolis | 16:15 |
06/03 | OFI | - | Larissa | 14:00 |
06/03 | PAS Giannina | - | Panathinaikos | 18:30 |
07/03 |
Olympiakos
![]() |
- | Lamia | 14:00 |
07/03 | PAOK Salonika | - | Aris | 18:30 |
07/03 | Panetolikos | - | Volos NFC | 16:15 |
08/03 | AEK Athens | - | Apollon Smyrnis | 18:30 |
2021-03-06 - 2021-03-08 | ||||
---|---|---|---|---|
06/03 | Atromitos Athens | - | Asteras Tripolis | 16:15 |
06/03 | OFI | - | Larissa | 14:00 |
06/03 | PAS Giannina | - | Panathinaikos | 18:30 |
07/03 |
Olympiakos
![]() |
- | Lamia | 14:00 |
07/03 | PAOK Salonika | - | Aris | 18:30 |
07/03 | Panetolikos | - | Volos NFC | 16:15 |
08/03 | AEK Athens | - | Apollon Smyrnis | 18:30 |