
2020-09-12 - 2020-09-13 | ||||
---|---|---|---|---|
12/09 | FC Twente | 2 - 0 | Fortuna Sittard | Fin |
12/09 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Feyenoord | Fin |
12/09 | sc Heerenveen | 2 - 0 | Willem II | Fin |
13/09 | FC Emmen | 3 - 5 | VVV-Venlo | Fin |
13/09 | FC Groningen | 1 - 3 |
![]() |
Fin |
13/09 | Heracles Almelo | 2 - 0 | ADO Den Haag | Fin |
13/09 | RKC Waalwijk | 0 - 1 | Vitesse | Fin |
13/09 | Sparta Rotterdam | 0 - 1 |
![]() |
Fin |
27/12 | FC Utrecht | 2 - 2 | AZ | Fin |
2020-09-18 - 2020-09-20 | ||||
---|---|---|---|---|
18/09 | VVV-Venlo | 1 - 1 | FC Utrecht | Fin |
19/09 | AZ | 1 - 1 | PEC Zwolle | Fin |
19/09 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | sc Heerenveen | Fin |
19/09 |
PSV
![]() |
2 - 1 | FC Emmen | Fin |
19/09 | Vitesse | 2 - 0 | Sparta Rotterdam | Fin |
20/09 | ADO Den Haag | 0 - 1 | FC Groningen | Fin |
20/09 |
Ajax
![]() |
3 - 0 | RKC Waalwijk | Fin |
20/09 | Feyenoord | 1 - 1 | FC Twente | Fin |
20/09 | Willem II | 4 - 0 | Heracles Almelo | Fin |
2020-09-25 - 2020-09-27 | ||||
---|---|---|---|---|
25/09 | FC Twente | 3 - 1 | FC Groningen | Fin |
26/09 |
Ajax
![]() |
2 - 1 | Vitesse | Fin |
26/09 | Fortuna Sittard | 3 - 3 | AZ | Fin |
26/09 | PEC Zwolle | 4 - 0 | Sparta Rotterdam | Fin |
26/09 | sc Heerenveen | 1 - 0 | VVV-Venlo | Fin |
27/09 | FC Emmen | 1 - 1 | Willem II | Fin |
27/09 | FC Utrecht | 3 - 1 | RKC Waalwijk | Fin |
27/09 | Feyenoord | 4 - 2 | ADO Den Haag | Fin |
27/09 | Heracles Almelo | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
2020-10-02 - 2020-10-04 | ||||
---|---|---|---|---|
02/10 | FC Utrecht | 1 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
03/10 | FC Twente | 1 - 1 | FC Emmen | Fin |
03/10 | VVV-Venlo | 1 - 2 | ADO Den Haag | Fin |
03/10 | Vitesse | 3 - 0 | Heracles Almelo | Fin |
04/10 | FC Groningen | 1 - 0 |
![]() |
Fin |
04/10 |
PSV
![]() |
2 - 0 | Fortuna Sittard | Fin |
04/10 | Sparta Rotterdam | 4 - 4 | AZ | Fin |
04/10 | Willem II | 1 - 4 | Feyenoord | Fin |
21/10 | RKC Waalwijk | 1 - 1 | PEC Zwolle | Fin |
2020-10-17 - 2020-10-21 | ||||
---|---|---|---|---|
17/10 | AZ | 2 - 2 | VVV-Venlo | Fin |
17/10 | Heracles Almelo | 0 - 1 | RKC Waalwijk | Fin |
17/10 | Willem II | 0 - 3 | FC Twente | Fin |
18/10 | ADO Den Haag | 0 - 2 | Vitesse | Fin |
18/10 |
Ajax
![]() |
5 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
18/10 | FC Emmen | 2 - 2 | Fortuna Sittard | Fin |
18/10 | FC Groningen | 0 - 0 | FC Utrecht | Fin |
18/10 | Feyenoord | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | Fin |
18/10 | PEC Zwolle | 0 - 3 |
![]() |
Fin |
2020-10-24 - 2020-10-25 | ||||
---|---|---|---|---|
24/10 | FC Utrecht | 2 - 1 | FC Twente | Fin |
24/10 | PEC Zwolle | 0 - 0 | Willem II | Fin |
24/10 | VVV-Venlo | 0 - 13 |
![]() |
Fin |
24/10 | sc Heerenveen | 4 - 0 | FC Emmen | Fin |
25/10 | ADO Den Haag | 2 - 2 | AZ | Fin |
25/10 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | FC Groningen | Fin |
25/10 | RKC Waalwijk | 2 - 2 | Feyenoord | Fin |
25/10 | Sparta Rotterdam | 1 - 1 | Heracles Almelo | Fin |
25/10 | Vitesse | 2 - 1 |
![]() |
Fin |
2020-10-31 - 2020-11-01 | ||||
---|---|---|---|---|
31/10 |
Ajax
![]() |
5 - 2 | Fortuna Sittard | Fin |
31/10 | FC Groningen | 2 - 1 | VVV-Venlo | Fin |
31/10 | FC Twente | 5 - 1 | PEC Zwolle | Fin |
31/10 | Willem II | 1 - 3 | Vitesse | Fin |
01/11 | AZ | 3 - 0 | RKC Waalwijk | Fin |
01/11 | FC Emmen | 2 - 3 | Feyenoord | Fin |
01/11 | Heracles Almelo | 4 - 1 | FC Utrecht | Fin |
01/11 |
PSV
![]() |
4 - 0 | ADO Den Haag | Fin |
01/11 | Sparta Rotterdam | 1 - 4 | sc Heerenveen | Fin |
2020-11-06 - 2020-11-08 | ||||
---|---|---|---|---|
06/11 | Fortuna Sittard | 2 - 2 | PEC Zwolle | Fin |
07/11 | ADO Den Haag | 2 - 4 | FC Twente | Fin |
07/11 | RKC Waalwijk | 0 - 2 | Sparta Rotterdam | Fin |
07/11 | VVV-Venlo | 3 - 2 | Heracles Almelo | Fin |
08/11 | FC Utrecht | 0 - 3 |
![]() |
Fin |
08/11 | Feyenoord | 2 - 0 | FC Groningen | Fin |
08/11 |
PSV
![]() |
3 - 0 | Willem II | Fin |
08/11 | Vitesse | 3 - 1 | FC Emmen | Fin |
08/11 | sc Heerenveen | 0 - 3 | AZ | Fin |
2020-11-21 - 2020-11-22 | ||||
---|---|---|---|---|
21/11 | FC Groningen | 1 - 1 | Vitesse | Fin |
21/11 | PEC Zwolle | 1 - 1 | FC Utrecht | Fin |
21/11 | Willem II | 2 - 1 | VVV-Venlo | Fin |
22/11 | AZ | 1 - 0 | FC Emmen | Fin |
22/11 |
Ajax
![]() |
5 - 0 | Heracles Almelo | Fin |
22/11 | FC Twente | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
22/11 | Fortuna Sittard | 1 - 3 | Feyenoord | Fin |
22/11 | RKC Waalwijk | 1 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
22/11 | Sparta Rotterdam | 6 - 0 | ADO Den Haag | Fin |
2020-11-27 - 2020-11-29 | ||||
---|---|---|---|---|
27/11 | FC Twente | 0 - 2 | RKC Waalwijk | Fin |
28/11 | ADO Den Haag | 1 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
28/11 | FC Emmen | 0 - 5 |
![]() |
Fin |
28/11 | VVV-Venlo | 2 - 2 | PEC Zwolle | Fin |
29/11 | FC Groningen | 1 - 0 | Willem II | Fin |
29/11 | Feyenoord | 1 - 1 | FC Utrecht | Fin |
29/11 | Heracles Almelo | 1 - 2 | AZ | Fin |
29/11 |
PSV
![]() |
1 - 0 | Sparta Rotterdam | Fin |
29/11 | Vitesse | 2 - 0 | Fortuna Sittard | Fin |
2020-12-04 - 2020-12-06 | ||||
---|---|---|---|---|
04/12 | Sparta Rotterdam | 2 - 1 | FC Emmen | Fin |
05/12 |
Ajax
![]() |
1 - 2 | FC Twente | Fin |
05/12 | Fortuna Sittard | 3 - 2 | Willem II | Fin |
05/12 | PEC Zwolle | 2 - 1 | Vitesse | Fin |
05/12 | RKC Waalwijk | 3 - 2 | VVV-Venlo | Fin |
06/12 | AZ | 1 - 2 | FC Groningen | Fin |
06/12 | FC Utrecht | 1 - 1 | ADO Den Haag | Fin |
06/12 | Feyenoord | 0 - 0 | Heracles Almelo | Fin |
06/12 | sc Heerenveen | 2 - 2 |
![]() |
Fin |
2020-12-11 - 2020-12-13 | ||||
---|---|---|---|---|
11/12 | Heracles Almelo | 1 - 2 | Fortuna Sittard | Fin |
12/12 |
Ajax
![]() |
4 - 0 | PEC Zwolle | Fin |
12/12 | FC Emmen | 1 - 1 | ADO Den Haag | Fin |
12/12 | FC Groningen | 2 - 0 | RKC Waalwijk | Fin |
13/12 | FC Twente | 1 - 3 | AZ | Fin |
13/12 |
PSV
![]() |
2 - 1 | FC Utrecht | Fin |
13/12 | VVV-Venlo | 0 - 3 | Feyenoord | Fin |
13/12 | Vitesse | 1 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
13/12 | Willem II | 1 - 3 | Sparta Rotterdam | Fin |
2020-12-18 - 2020-12-20 | ||||
---|---|---|---|---|
18/12 | PEC Zwolle | 0 - 0 | FC Emmen | Fin |
19/12 | FC Utrecht | 1 - 1 | Fortuna Sittard | Fin |
19/12 | RKC Waalwijk | 1 - 4 |
![]() |
Fin |
19/12 | Sparta Rotterdam | 2 - 3 | FC Groningen | Fin |
19/12 | VVV-Venlo | 1 - 2 | FC Twente | Fin |
20/12 | ADO Den Haag | 2 - 4 |
![]() |
Fin |
20/12 | AZ | 5 - 3 | Willem II | Fin |
20/12 | Vitesse | 1 - 0 | Feyenoord | Fin |
20/12 | sc Heerenveen | 1 - 2 | Heracles Almelo | Fin |
2020-12-22 - 2020-12-27 | ||||
---|---|---|---|---|
22/12 | FC Emmen | 2 - 3 | FC Utrecht | Fin |
22/12 | FC Twente | 0 - 2 | Sparta Rotterdam | Fin |
22/12 | Fortuna Sittard | 2 - 1 | RKC Waalwijk | Fin |
22/12 |
PSV
![]() |
4 - 1 | VVV-Venlo | Fin |
23/12 | ADO Den Haag | 0 - 2 | PEC Zwolle | Fin |
23/12 | AZ | 3 - 1 | Vitesse | Fin |
23/12 | FC Groningen | 0 - 1 | Heracles Almelo | Fin |
23/12 | Feyenoord | 3 - 0 | sc Heerenveen | Fin |
23/12 | Willem II | 1 - 1 |
![]() |
Fin |
2021-01-09 - 2021-01-10 | ||||
---|---|---|---|---|
09/01 | FC Emmen | 1 - 4 | FC Twente | Fin |
09/01 | FC Utrecht | 2 - 2 | FC Groningen | Fin |
09/01 | Heracles Almelo | 0 - 2 | Vitesse | Fin |
09/01 | PEC Zwolle | 1 - 1 | AZ | Fin |
09/01 | RKC Waalwijk | 0 - 1 | ADO Den Haag | Fin |
10/01 |
Ajax
![]() |
2 - 2 |
![]() |
Fin |
10/01 | Sparta Rotterdam | 0 - 2 | Feyenoord | Fin |
10/01 | VVV-Venlo | 2 - 1 | Willem II | Fin |
10/01 | sc Heerenveen | 1 - 3 | Fortuna Sittard | Fin |
2021-01-12 - 2021-01-14 | ||||
---|---|---|---|---|
12/01 | Heracles Almelo | 4 - 0 | FC Emmen | Fin |
12/01 | Vitesse | 1 - 0 | FC Utrecht | Fin |
13/01 | ADO Den Haag | 1 - 4 | VVV-Venlo | Fin |
13/01 | Feyenoord | 1 - 0 | PEC Zwolle | Fin |
13/01 | Fortuna Sittard | 0 - 1 | Sparta Rotterdam | Fin |
13/01 |
PSV
![]() |
1 - 3 | AZ | Fin |
14/01 | FC Twente | 1 - 3 |
![]() |
Fin |
14/01 | Willem II | 2 - 3 | FC Groningen | Fin |
14/01 | sc Heerenveen | 1 - 1 | RKC Waalwijk | Fin |
2021-01-16 - 2021-01-17 | ||||
---|---|---|---|---|
16/01 | AZ | 2 - 1 | ADO Den Haag | Fin |
16/01 | FC Emmen | 1 - 4 | Vitesse | Fin |
16/01 | FC Utrecht | 2 - 0 | Heracles Almelo | Fin |
16/01 | PEC Zwolle | 0 - 2 | Fortuna Sittard | Fin |
16/01 | Sparta Rotterdam | 3 - 5 |
![]() |
Fin |
17/01 |
Ajax
![]() |
1 - 0 | Feyenoord | Fin |
17/01 | FC Groningen | 2 - 2 | FC Twente | Fin |
17/01 | RKC Waalwijk | 1 - 1 | Willem II | Fin |
17/01 | VVV-Venlo | 1 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
2021-01-22 - 2021-01-24 | ||||
---|---|---|---|---|
22/01 | Willem II | 1 - 3 | PEC Zwolle | Fin |
23/01 | ADO Den Haag | 0 - 0 | FC Emmen | Fin |
23/01 | Heracles Almelo | 1 - 0 | sc Heerenveen | Fin |
23/01 |
PSV
![]() |
2 - 0 | RKC Waalwijk | Fin |
23/01 | Vitesse | 1 - 0 | FC Groningen | Fin |
24/01 | FC Twente | 0 - 1 | VVV-Venlo | Fin |
24/01 | FC Utrecht | 1 - 0 | Sparta Rotterdam | Fin |
24/01 | Feyenoord | 2 - 3 | AZ | Fin |
24/01 | Fortuna Sittard | 1 - 2 |
![]() |
Fin |
2021-01-26 - 2021-01-28 | ||||
---|---|---|---|---|
26/01 | FC Emmen | 0 - 2 |
![]() |
Fin |
26/01 | FC Groningen | 3 - 0 | ADO Den Haag | Fin |
26/01 | PEC Zwolle | 2 - 2 | Heracles Almelo | Fin |
27/01 | AZ | 0 - 1 | FC Utrecht | Fin |
27/01 | RKC Waalwijk | 1 - 2 | Fortuna Sittard | Fin |
27/01 | VVV-Venlo | 4 - 1 | Vitesse | Fin |
27/01 | sc Heerenveen | 3 - 0 | Feyenoord | Fin |
28/01 |
Ajax
![]() |
3 - 1 | Willem II | Fin |
28/01 | Sparta Rotterdam | 0 - 0 | FC Twente | Fin |
2021-01-30 - 2021-01-31 | ||||
---|---|---|---|---|
30/01 | FC Utrecht | 3 - 3 | PEC Zwolle | Fin |
30/01 | Fortuna Sittard | 3 - 2 | VVV-Venlo | Fin |
30/01 | Heracles Almelo | 1 - 0 | FC Groningen | Fin |
30/01 | Vitesse | 1 - 1 | RKC Waalwijk | Fin |
31/01 | ADO Den Haag | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | Fin |
31/01 | AZ | 0 - 3 |
![]() |
Fin |
31/01 | FC Twente | 0 - 0 | sc Heerenveen | Fin |
31/01 | Feyenoord | 3 - 1 |
![]() |
Fin |
31/01 | Willem II | 2 - 0 | FC Emmen | Fin |
2021-02-05 - 2021-02-07 | ||||
---|---|---|---|---|
05/02 | Fortuna Sittard | 0 - 1 | Heracles Almelo | Fin |
06/02 | FC Emmen | 0 - 1 | AZ | Fin |
06/02 | PEC Zwolle | 1 - 1 | RKC Waalwijk | Fin |
06/02 |
PSV
![]() |
3 - 0 | FC Twente | Fin |
06/02 | sc Heerenveen | 1 - 0 | Vitesse | Fin |
07/02 |
Ajax
![]() |
- | FC Utrecht | 12:15 |
24/02 | FC Groningen | 0 - 0 | Feyenoord | Fin |
24/02 | Willem II | 1 - 1 | ADO Den Haag | Fin |
09/03 | VVV-Venlo | - | Sparta Rotterdam | 18:45 |
2021-02-12 - 2021-02-14 | ||||
---|---|---|---|---|
12/02 | RKC Waalwijk | 1 - 0 | FC Emmen | Fin |
13/02 | ADO Den Haag | 2 - 2 |
![]() |
Fin |
13/02 | FC Groningen | 1 - 0 | PEC Zwolle | Fin |
13/02 | Heracles Almelo | 0 - 2 |
![]() |
Fin |
13/02 | Sparta Rotterdam | 1 - 2 | Fortuna Sittard | Fin |
14/02 | AZ | 3 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
14/02 | FC Utrecht | 3 - 1 | VVV-Venlo | Fin |
14/02 | Feyenoord | 5 - 0 | Willem II | Fin |
14/02 | Vitesse | 0 - 2 | FC Twente | Fin |
2021-02-19 - 2021-02-24 | ||||
---|---|---|---|---|
19/02 | Willem II | 0 - 6 | FC Utrecht | Fin |
20/02 | FC Emmen | 3 - 2 | PEC Zwolle | Fin |
20/02 | Fortuna Sittard | 2 - 0 | ADO Den Haag | Fin |
20/02 | VVV-Venlo | 1 - 4 | AZ | Fin |
21/02 |
Ajax
![]() |
4 - 2 | Sparta Rotterdam | Fin |
21/02 | FC Twente | 2 - 2 | Feyenoord | Fin |
21/02 |
PSV
![]() |
3 - 1 | Vitesse | Fin |
21/02 | RKC Waalwijk | 3 - 0 | Heracles Almelo | Fin |
21/02 | sc Heerenveen | 1 - 1 | FC Groningen | Fin |
2021-02-26 - 2021-02-28 | ||||
---|---|---|---|---|
26/02 | PEC Zwolle | 4 - 1 | sc Heerenveen | Fin |
27/02 | ADO Den Haag | 0 - 0 | RKC Waalwijk | Fin |
27/02 | FC Utrecht | 0 - 1 | FC Emmen | Fin |
27/02 | Heracles Almelo | 2 - 2 | FC Twente | Fin |
27/02 | Vitesse | 4 - 1 | VVV-Venlo | Fin |
28/02 | AZ | 4 - 2 | Feyenoord | Fin |
28/02 | FC Groningen | 1 - 0 | Fortuna Sittard | Fin |
28/02 |
PSV
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Fin |
28/02 | Sparta Rotterdam | 0 - 2 | Willem II | Fin |
2021-03-05 - 2021-03-09 | ||||
---|---|---|---|---|
05/03 | FC Emmen | - | Sparta Rotterdam | 20:00 |
06/03 | FC Twente | - | Willem II | 18:45 |
06/03 | Feyenoord | - | VVV-Venlo | 16:30 |
06/03 | RKC Waalwijk | - | FC Utrecht | 21:00 |
06/03 | sc Heerenveen | - | ADO Den Haag | 20:00 |
07/03 |
Ajax
![]() |
- | FC Groningen | 12:15 |
07/03 | Fortuna Sittard | - |
![]() |
14:30 |
07/03 | Heracles Almelo | - | PEC Zwolle | 14:30 |
07/03 | Vitesse | - | AZ | 16:45 |
2021-03-13 - 2021-03-14 | ||||
---|---|---|---|---|
13/03 | ADO Den Haag | - | Heracles Almelo | 18:45 |
13/03 | AZ | - | FC Twente | 20:00 |
13/03 | FC Groningen | - | FC Emmen | 20:00 |
13/03 | Sparta Rotterdam | - | RKC Waalwijk | 21:00 |
13/03 | Willem II | - | sc Heerenveen | 16:30 |
14/03 | FC Utrecht | - | Vitesse | 14:30 |
14/03 | PEC Zwolle | - |
![]() |
16:45 |
14/03 |
PSV
![]() |
- | Feyenoord | 14:30 |
14/03 | VVV-Venlo | - | Fortuna Sittard | 12:15 |
2021-03-19 - 2021-03-21 | ||||
---|---|---|---|---|
19/03 | sc Heerenveen | - | FC Twente | 20:00 |
20/03 | Feyenoord | - | FC Emmen | 20:00 |
20/03 | Fortuna Sittard | - | FC Utrecht | 16:30 |
20/03 | Heracles Almelo | - | Sparta Rotterdam | 18:45 |
20/03 | RKC Waalwijk | - | FC Groningen | 21:00 |
21/03 | AZ | - |
![]() |
14:30 |
21/03 |
Ajax
![]() |
- | ADO Den Haag | 16:45 |
21/03 | PEC Zwolle | - | VVV-Venlo | 12:15 |
21/03 | Vitesse | - | Willem II | 14:30 |
2021-04-03 - 2021-04-04 | ||||
---|---|---|---|---|
03/04 | FC Twente | - | Vitesse | 20:00 |
03/04 | Sparta Rotterdam | - | PEC Zwolle | 21:00 |
03/04 | VVV-Venlo | - | FC Groningen | 18:45 |
03/04 | Willem II | - | AZ | 20:00 |
04/04 | ADO Den Haag | - | FC Utrecht | 14:30 |
04/04 | FC Emmen | - | RKC Waalwijk | 16:45 |
04/04 | Feyenoord | - | Fortuna Sittard | 16:45 |
04/04 |
PSV
![]() |
- | Heracles Almelo | 14:30 |
04/04 | sc Heerenveen | - |
![]() |
12:15 |
2021-04-09 - 2021-04-11 | ||||
---|---|---|---|---|
09/04 | Vitesse | - | ADO Den Haag | 20:00 |
10/04 | AZ | - | Sparta Rotterdam | 20:00 |
10/04 | Fortuna Sittard | - | FC Emmen | 20:00 |
10/04 | Heracles Almelo | - | Willem II | 18:45 |
10/04 | PEC Zwolle | - | FC Twente | 21:00 |
11/04 | FC Groningen | - | sc Heerenveen | 14:30 |
11/04 | FC Utrecht | - | Feyenoord | 12:15 |
11/04 | RKC Waalwijk | - |
![]() |
16:45 |
11/04 | VVV-Venlo | - |
![]() |
14:30 |
2021-04-23 - 2021-04-25 | ||||
---|---|---|---|---|
23/04 | Willem II | - | RKC Waalwijk | 20:00 |
24/04 |
Ajax
![]() |
- | AZ | 21:00 |
24/04 |
PSV
![]() |
- | FC Groningen | 18:45 |
24/04 | Sparta Rotterdam | - | VVV-Venlo | 20:00 |
24/04 | sc Heerenveen | - | PEC Zwolle | 16:30 |
25/04 | ADO Den Haag | - | Fortuna Sittard | 14:30 |
25/04 | FC Emmen | - | Heracles Almelo | 14:30 |
25/04 | FC Twente | - | FC Utrecht | 12:15 |
25/04 | Feyenoord | - | Vitesse | 16:45 |
2021-04-30 - 2021-05-02 | ||||
---|---|---|---|---|
30/04 | Heracles Almelo | - | VVV-Venlo | 21:00 |
01/05 | FC Utrecht | - | Willem II | 21:00 |
01/05 | Fortuna Sittard | - | FC Twente | 18:45 |
01/05 | RKC Waalwijk | - | AZ | 20:00 |
01/05 | Vitesse | - | PEC Zwolle | 20:00 |
02/05 | ADO Den Haag | - | Feyenoord | 12:15 |
02/05 |
Ajax
![]() |
- | FC Emmen | 14:30 |
02/05 | FC Groningen | - | Sparta Rotterdam | 14:30 |
02/05 |
PSV
![]() |
- | sc Heerenveen | 16:45 |
2021-05-07 - 2021-05-09 | ||||
---|---|---|---|---|
07/05 | Sparta Rotterdam | - | Vitesse | 20:00 |
08/05 | AZ | - | Fortuna Sittard | 20:00 |
08/05 | FC Twente | - | Heracles Almelo | 16:30 |
08/05 | VVV-Venlo | - | RKC Waalwijk | 21:00 |
08/05 | sc Heerenveen | - | FC Utrecht | 18:45 |
09/05 | FC Emmen | - | FC Groningen | 12:15 |
09/05 | Feyenoord | - |
![]() |
14:30 |
09/05 | PEC Zwolle | - | ADO Den Haag | 14:30 |
09/05 | Willem II | - |
![]() |
16:45 |
2021-05-13 - 2021-05-13 | ||||
---|---|---|---|---|
13/05 | ADO Den Haag | - | Willem II | 14:30 |
13/05 |
Ajax
![]() |
- | VVV-Venlo | 14:30 |
13/05 | FC Emmen | - | sc Heerenveen | 14:30 |
13/05 | FC Groningen | - | AZ | 14:30 |
13/05 | Fortuna Sittard | - | Vitesse | 14:30 |
13/05 | Heracles Almelo | - | Feyenoord | 14:30 |
13/05 |
PSV
![]() |
- | PEC Zwolle | 14:30 |
13/05 | RKC Waalwijk | - | FC Twente | 14:30 |
13/05 | Sparta Rotterdam | - | FC Utrecht | 14:30 |
2021-05-13 - 2021-05-13 | ||||
---|---|---|---|---|
13/05 | ADO Den Haag | - | Willem II | 14:30 |
13/05 |
Ajax
![]() |
- | VVV-Venlo | 14:30 |
13/05 | FC Emmen | - | sc Heerenveen | 14:30 |
13/05 | FC Groningen | - | AZ | 14:30 |
13/05 | Fortuna Sittard | - | Vitesse | 14:30 |
13/05 | Heracles Almelo | - | Feyenoord | 14:30 |
13/05 |
PSV
![]() |
- | PEC Zwolle | 14:30 |
13/05 | RKC Waalwijk | - | FC Twente | 14:30 |
13/05 | Sparta Rotterdam | - | FC Utrecht | 14:30 |