- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Haris Vuckic | Eslovenia | 4 |
2. | Sandi Lovric | Eslovenia | 1 | |
3. | Damjan Bohar | Eslovenia | 1 | |
4. | Jasmin Kurtic | Eslovenia | 1 | |
5. | Josip Ilicic | Eslovenia | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jaka Bijol | Eslovenia | 2 |
2. | Petar Stojanovic | Eslovenia | 2 | |
3. | Sandi Lovric | Eslovenia | 1 | |
4. | Jasmin Kurtic | Eslovenia | 1 | |
5. | Miha Zajc | Eslovenia | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Miha Mevlja | Eslovenia | 15 |
2. | Jasmin Kurtic | Eslovenia | 9 | |
3. | Sandi Lovric | Eslovenia | 8 | |
4. | Jaka Bijol | Eslovenia | 7 | |
5. | Miha Blazic | Eslovenia | 7 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Miha Mevlja | Eslovenia | 540 |
2. | Jure Balkovec | Eslovenia | 540 | |
3. | Miha Blazic | Eslovenia | 524 | |
4. | Jan Oblak | Eslovenia | 450 | |
5. | Jasmin Kurtic | Eslovenia | 450 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jure Balkovec | Eslovenia | 110 |
2. | Petar Stojanovic | Eslovenia | 75 | |
3. | Jan Oblak | Eslovenia | 58 | |
4. | Sandi Lovric | Eslovenia | 56 | |
5. | Jasmin Kurtic | Eslovenia | 55 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Damjan Bohar | Eslovenia | 2 |
2. | Sandi Lovric | Eslovenia | 1 | |
3. | Petar Stojanovic | Eslovenia | 1 | |
4. | Haris Vuckic | Eslovenia | ||
5. | Amedej Vetrih | Eslovenia | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Damjan Bohar | Eslovenia | 5 |
2. | Haris Vuckic | Eslovenia | 4 | |
3. | Andraz Sporar | Eslovenia | 2 | |
4. | Sasa Aleksander | Eslovenia | 1 | |
5. | Lovro Bizjak | Eslovenia | 1 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jasmin Kurtic | Eslovenia | 8 |
2. | Amedej Vetrih | Eslovenia | 7 | |
3. | Josip Ilicic | Eslovenia | 7 | |
4. | Damjan Bohar | Eslovenia | 6 | |
5. | Haris Vuckic | Eslovenia | 5 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |