- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vedat Muriqi | Kosovo | 1 |
2. | Bernard Berisha | Kosovo | 1 | |
3. | Lirim Kastrati | Kosovo | 1 | |
4. | Benjamin Kololli | Kosovo | 1 | |
5. | Fidan Aliti | Kosovo | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Florent Hadergjonaj | Kosovo | 2 |
2. | Herolind Shala | Kosovo | 2 | |
3. | Bernard Berisha | Kosovo | 2 | |
4. | Leart Paqarada | Kosovo | 1 | |
5. | Elbasan Rashani | Kosovo | 1 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ibrahim Dresevic | Kosovo | 8 |
2. | Fidan Aliti | Kosovo | 7 | |
3. | Herolind Shala | Kosovo | 7 | |
4. | Atdhe Nuhiu | Kosovo | 7 | |
5. | Vedat Muriqi | Kosovo | 6 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fidan Aliti | Kosovo | 520 |
2. | Florent Hadergjonaj | Kosovo | 480 | |
3. | Valon Berisha | Kosovo | 450 | |
4. | Mergim Vojvoda | Kosovo | 388 | |
5. | Bersant Celina | Kosovo | 362 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Florent Hadergjonaj | Kosovo | 95 |
2. | Fidan Aliti | Kosovo | 72 | |
3. | Valon Berisha | Kosovo | 65 | |
4. | Mergim Vojvoda | Kosovo | 63 | |
5. | Leart Paqarada | Kosovo | 57 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bernard Berisha | Kosovo | 1 |
2. | Valon Berisha | Kosovo | 1 | |
3. | Fidan Aliti | Kosovo | ||
4. | Florent Muslija | Kosovo | ||
5. | Arbër Zeneli | Kosovo | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Benjamin Kololli | Kosovo | 5 |
2. | Lirim Kastrati | Kosovo | 4 | |
3. | Florent Hadergjonaj | Kosovo | 3 | |
4. | Arbër Zeneli | Kosovo | 3 | |
5. | Atdhe Nuhiu | Kosovo | 2 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Herolind Shala | Kosovo | 8 |
2. | Valon Berisha | Kosovo | 7 | |
3. | Fidan Aliti | Kosovo | 6 | |
4. | Florent Hadergjonaj | Kosovo | 6 | |
5. | Benjamin Kololli | Kosovo | 5 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arijanet Muric | Kosovo | 42 |
2. | Ibrahim Dresevic | Kosovo | 30 | |
3. | Valon Berisha | Kosovo | 29 | |
4. | Florent Hadergjonaj | Kosovo | 25 | |
5. | Amir Rrahmani | Kosovo | 23 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Arbër Zeneli | Kosovo | 5 |
2. | Edon Zhegrova | Kosovo | 4 | |
3. | Bersant Celina | Kosovo | 4 | |
4. | Benjamin Kololli | Kosovo | 4 | |
5. | Vedat Muriqi | Kosovo | 3 | |
Ranking completo de Remates a portería |