- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Harry Kane | Inglaterra | 6 |
2. | John Stones | Inglaterra | 2 | |
3. | Harry Maguire | Inglaterra | 1 | |
4. | Kieran Trippier | Inglaterra | 1 | |
5. | Jesse Lingard | Inglaterra | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordan Pickford | Inglaterra | 690 |
2. | Harry Maguire | Inglaterra | 645 | |
3. | John Stones | Inglaterra | 645 | |
4. | Kieran Trippier | Inglaterra | 576 | |
5. | Harry Kane | Inglaterra | 573 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Harry Kane | Inglaterra | 21 |
2. | Dele Alli | Inglaterra | 9 | |
3. | Raheem Sterling | Inglaterra | 8 | |
4. | Danny Rose | Inglaterra | 7 | |
5. | Harry Maguire | Inglaterra | 6 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |