
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Negredo | Cádiz | 7 |
2. | Álex Fernández | Cádiz | 4 | |
3. | Anthony Lozano | Cádiz | 3 | |
4. | Álvaro Giménez | Cádiz | 2 | |
5. | Juan Cala | Cádiz | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Fali | Cádiz | 8 |
2. | Juan Cala | Cádiz | 7 | |
3. | Jens Jonsson | Cádiz | 4 | |
4. | Jairo Izquierdo | Cádiz | 4 | |
5. | Salvi Sánchez | Cádiz | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Anthony Lozano | Cádiz | 43 |
2. | Juan Cala | Cádiz | 30 | |
3. | Alfonso Espino | Cádiz | 30 | |
4. | Jens Jonsson | Cádiz | 30 | |
5. | José Mari | Cádiz | 22 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jeremías Ledesma | Cádiz | 2520 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 2331 | |
3. | Fali | Cádiz | 2157 | |
4. | Jens Jonsson | Cádiz | 2151 | |
5. | Isaac Carcelén | Cádiz | 2148 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jeremías Ledesma | Cádiz | 471 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 400 | |
3. | Salvi Sánchez | Cádiz | 353 | |
4. | Álvaro Negredo | Cádiz | 317 | |
5. | Isaac Carcelén | Cádiz | 314 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Negredo | Cádiz | 3 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 3 | |
3. | Alberto Perea | Cádiz | 2 | |
4. | Filip Malbasic | Cádiz | 1 | |
5. | Iván Alejo | Cádiz | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Anthony Lozano | Cádiz | 8 |
2. | Álvaro Negredo | Cádiz | 7 | |
3. | Salvi Sánchez | Cádiz | 6 | |
4. | Filip Malbasic | Cádiz | 5 | |
5. | Álvaro Giménez | Cádiz | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Isaac Carcelén | Cádiz | 42 |
2. | Alberto Perea | Cádiz | 32 | |
3. | Álvaro Negredo | Cádiz | 31 | |
4. | Álex Fernández | Cádiz | 31 | |
5. | Juan Cala | Cádiz | 28 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jeremías Ledesma | Cádiz | 268 |
2. | Alfonso Espino | Cádiz | 160 | |
3. | Isaac Carcelén | Cádiz | 135 | |
4. | Álex Fernández | Cádiz | 130 | |
5. | Jens Jonsson | Cádiz | 114 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álvaro Negredo | Cádiz | 42 |
2. | Anthony Lozano | Cádiz | 26 | |
3. | Salvi Sánchez | Cádiz | 15 | |
4. | Alberto Perea | Cádiz | 13 | |
5. | Jorge Pombo | Cádiz | 11 | |
Ranking completo de Remates a portería |