- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pere Milla | Elche | 3 |
2. | José Ángel Carmona | Elche | 3 | |
3. | Ezequiel Ponce | Elche | 3 | |
4. | Pol Lirola | Elche | 1 | |
5. | Josan | Elche | 1 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gerard Gumbau | Elche | 6 |
2. | José Ángel Carmona | Elche | 5 | |
3. | Pere Milla | Elche | 4 | |
4. | Omar Mascarell | Elche | 4 | |
5. | Helibelton Palacios | Elche | 4 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 30 |
2. | Gerard Gumbau | Elche | 25 | |
3. | Enzo Roco | Elche | 23 | |
4. | Ezequiel Ponce | Elche | 21 | |
5. | José Ángel Carmona | Elche | 20 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Edgar Badía | Elche | 1710 |
2. | Omar Mascarell | Elche | 1460 | |
3. | Pedro Bigas | Elche | 1281 | |
4. | Gerard Gumbau | Elche | 1178 | |
5. | Pere Milla | Elche | 1177 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 205 |
2. | Carlos Clerc | Elche | 203 | |
3. | Pere Milla | Elche | 182 | |
4. | Gerard Gumbau | Elche | 173 | |
5. | Edgar Badía | Elche | 152 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gerard Gumbau | Elche | 3 |
2. | Lucas Boyé | Elche | 2 | |
3. | Lautaro Blanco | Elche | 1 | |
4. | José Ángel Carmona | Elche | 1 | |
5. | Fidel | Elche | 1 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 8 |
2. | Pere Milla | Elche | 7 | |
3. | Tete Morente | Elche | 5 | |
4. | Ezequiel Ponce | Elche | 4 | |
5. | Roger Martí | Elche | 4 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pere Milla | Elche | 32 |
2. | Lucas Boyé | Elche | 24 | |
3. | Raúl Guti | Elche | 16 | |
4. | Tete Morente | Elche | 12 | |
5. | Roger Martí | Elche | 11 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Edgar Badía | Elche | 151 |
2. | Omar Mascarell | Elche | 89 | |
3. | Pedro Bigas | Elche | 86 | |
4. | Gerard Gumbau | Elche | 75 | |
5. | Pere Milla | Elche | 73 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Boyé | Elche | 18 |
2. | Pere Milla | Elche | 15 | |
3. | Ezequiel Ponce | Elche | 11 | |
4. | Pedro Bigas | Elche | 10 | |
5. | Tete Morente | Elche | 10 | |
Ranking completo de Remates a portería |