- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juanmi | Real Betis | 16 |
2. | Borja Iglesias | Real Betis | 10 | |
3. | Willian José | Real Betis | 8 | |
4. | Nabil Fekir | Real Betis | 6 | |
5. | Álex Moreno | Real Betis | 5 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 64 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 45 | |
3. | Juanmi | Real Betis | 39 | |
4. | Álex Moreno | Real Betis | 32 | |
5. | William Carvalho | Real Betis | 31 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 2733 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 2717 | |
3. | Guido Rodríguez | Real Betis | 2443 | |
4. | Álex Moreno | Real Betis | 2317 | |
5. | Juanmi | Real Betis | 2072 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 516 |
2. | Álex Moreno | Real Betis | 470 | |
3. | Sergio Canales | Real Betis | 437 | |
4. | Héctor Bellerín | Real Betis | 304 | |
5. | Guido Rodríguez | Real Betis | 259 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 8 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 7 | |
3. | Juanmi | Real Betis | 4 | |
4. | Willian José | Real Betis | 4 | |
5. | William Carvalho | Real Betis | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juanmi | Real Betis | 18 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 11 | |
3. | Nabil Fekir | Real Betis | 9 | |
4. | Borja Iglesias | Real Betis | 8 | |
5. | Loren Morón | Real Betis | 7 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Guido Rodríguez | Real Betis | 201 |
2. | Rui Silva | Real Betis | 176 | |
3. | Sergio Canales | Real Betis | 175 | |
4. | Álex Moreno | Real Betis | 142 | |
5. | William Carvalho | Real Betis | 127 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 55 |
2. | Juanmi | Real Betis | 45 | |
3. | Sergio Canales | Real Betis | 40 | |
4. | Borja Iglesias | Real Betis | 30 | |
5. | Willian José | Real Betis | 23 | |
Ranking completo de Remates a portería |