
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emerson | Real Betis | 7 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 6 | |
3. | Nabil Fekir | Real Betis | 4 | |
4. | Víctor Ruiz | Real Betis | 4 | |
5. | Paul Akouokou | Real Betis | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 59 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 35 | |
3. | Emerson | Real Betis | 33 | |
4. | Marc Bartra | Real Betis | 25 | |
5. | Aitor Ruibal | Real Betis | 18 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emerson | Real Betis | 1822 |
2. | Nabil Fekir | Real Betis | 1753 | |
3. | Guido Rodríguez | Real Betis | 1752 | |
4. | Aissa Mandi | Real Betis | 1584 | |
5. | Sergio Canales | Real Betis | 1512 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emerson | Real Betis | 331 |
2. | Nabil Fekir | Real Betis | 311 | |
3. | Álex Moreno | Real Betis | 243 | |
4. | Sergio Canales | Real Betis | 238 | |
5. | Guido Rodríguez | Real Betis | 194 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 5 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 5 | |
3. | Emerson | Real Betis | 3 | |
4. | Cristian Tello | Real Betis | 3 | |
5. | Joaquín | Real Betis | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 70 |
2. | Emerson | Real Betis | 49 | |
3. | Guido Rodríguez | Real Betis | 28 | |
4. | Loren Morón | Real Betis | 18 | |
5. | Diego Lainez | Real Betis | 16 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Guido Rodríguez | Real Betis | 154 |
2. | Joel Robles | Real Betis | 127 | |
3. | Emerson | Real Betis | 103 | |
4. | Sergio Canales | Real Betis | 99 | |
5. | Álex Moreno | Real Betis | 95 | |
Ranking completo de Balones recuperados |