
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 13 |
2. | Munir El Haddadi | Sevilla | 4 | |
3. | Lucas Ocampos | Sevilla | 4 | |
4. | Luuk de Jong | Sevilla | 3 | |
5. | Suso | Sevilla | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nemanja Gudelj | Sevilla | 6 |
2. | Fernando | Sevilla | 5 | |
3. | Ivan Rakitic | Sevilla | 5 | |
4. | Jesús Navas | Sevilla | 4 | |
5. | Bryan Gil | Sevilla | 3 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Jordán | Sevilla | 38 |
2. | Fernando | Sevilla | 28 | |
3. | Marcos Acuña | Sevilla | 25 | |
4. | Ivan Rakitic | Sevilla | 25 | |
5. | Lucas Ocampos | Sevilla | 25 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yassine Bounou | Sevilla | 1800 |
2. | Diego Carlos | Sevilla | 1798 | |
3. | Jules Koundé | Sevilla | 1720 | |
4. | Lucas Ocampos | Sevilla | 1656 | |
5. | Jesús Navas | Sevilla | 1644 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bryan Gil | Sevilla | 328 |
2. | Jesús Navas | Sevilla | 303 | |
3. | Lucas Ocampos | Sevilla | 281 | |
4. | Marcos Acuña | Sevilla | 236 | |
5. | Joan Jordán | Sevilla | 210 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joan Jordán | Sevilla | 6 |
2. | Jesús Navas | Sevilla | 4 | |
3. | Lucas Ocampos | Sevilla | 4 | |
4. | Fernando | Sevilla | 3 | |
5. | Munir El Haddadi | Sevilla | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 15 |
2. | Munir El Haddadi | Sevilla | 7 | |
3. | Bryan Gil | Sevilla | 6 | |
4. | Luuk de Jong | Sevilla | 5 | |
5. | Suso | Sevilla | 5 | |
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Ocampos | Sevilla | 58 |
2. | Bryan Gil | Sevilla | 32 | |
3. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 25 | |
4. | Munir El Haddadi | Sevilla | 23 | |
5. | Suso | Sevilla | 22 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yassine Bounou | Sevilla | 152 |
2. | Fernando | Sevilla | 123 | |
3. | Jesús Navas | Sevilla | 110 | |
4. | Jules Koundé | Sevilla | 110 | |
5. | Joan Jordán | Sevilla | 102 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Youssef En-Nesyri | Sevilla | 39 |
2. | Lucas Ocampos | Sevilla | 34 | |
3. | Munir El Haddadi | Sevilla | 22 | |
4. | Suso | Sevilla | 21 | |
5. | Bryan Gil | Sevilla | 19 | |
Ranking completo de Remates a portería |