
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 9 |
2. | Cristhian Stuani | Girona | 8 | |
3. | Samu Sáiz | Girona | 3 | |
4. | Pablo Moreno Taboada | Girona | 2 | |
5. | Bernardo Espinosa | Girona | 2 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Tarjetas amarillas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gerard Gumbau | Girona | 10 |
2. | Samu Sáiz | Girona | 6 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 6 | |
4. | Juanpe | Girona | 5 | |
5. | Santiago Bueno | Girona | 5 | |
Ranking completo de Tarjetas amarillas |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Gerard Gumbau | Girona | 63 |
2. | Monchu | Girona | 61 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 44 | |
4. | Cristhian Stuani | Girona | 43 | |
5. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 41 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Carlos Martín | Girona | 2970 |
2. | Bernardo Espinosa | Girona | 2594 | |
3. | Santiago Bueno | Girona | 2544 | |
4. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 2432 | |
5. | Monchu | Girona | 2372 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordi Calavera | Girona | 411 |
2. | Monchu | Girona | 385 | |
3. | Juan Carlos Martín | Girona | 358 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 355 | |
5. | Bernardo Espinosa | Girona | 351 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 4 |
2. | Gerard Gumbau | Girona | 4 | |
3. | Yan Couto | Girona | 3 | |
4. | Samu Sáiz | Girona | 3 | |
5. | Yoel Bárcenas | Girona | 3 | |
Ranking completo de Asistencias |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sebastián Cristóforo | Girona | 58 |
2. | Monchu | Girona | 43 | |
3. | Samu Sáiz | Girona | 42 | |
4. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 40 | |
5. | Cristhian Stuani | Girona | 35 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Carlos Martín | Girona | 281 |
2. | Monchu | Girona | 160 | |
3. | Bernardo Espinosa | Girona | 148 | |
4. | Yoel Bárcenas | Girona | 122 | |
5. | Sebastián Cristóforo | Girona | 117 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mamadou Sylla Diallo | Girona | 52 |
2. | Cristhian Stuani | Girona | 27 | |
3. | Monchu | Girona | 27 | |
4. | Bernardo Espinosa | Girona | 26 | |
5. | Samu Sáiz | Girona | 24 | |
Ranking completo de Remates a portería |