
Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roberto Soldado | Granada CF | 6 |
2. | Jorge Molina | Granada CF | 5 | |
3. | Luis Suárez | Granada CF | 5 | |
4. | Kenedy | Granada CF | 3 | |
5. | Germán Sánchez | Granada CF | 3 | |
Ranking completo de Goles a favor |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yangel Herrera | Granada CF | 54 |
2. | Yan Eteki | Granada CF | 35 | |
3. | Kenedy | Granada CF | 30 | |
4. | Darwin Machís | Granada CF | 26 | |
5. | Germán Sánchez | Granada CF | 25 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rui Silva | Granada CF | 2610 |
2. | Domingos Duarte | Granada CF | 2109 | |
3. | Germán Sánchez | Granada CF | 1971 | |
4. | Dimitri Foulquier | Granada CF | 1950 | |
5. | Yangel Herrera | Granada CF | 1926 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rui Silva | Granada CF | 435 |
2. | Yangel Herrera | Granada CF | 328 | |
3. | Dimitri Foulquier | Granada CF | 307 | |
4. | Antonio Puertas | Granada CF | 297 | |
5. | Darwin Machís | Granada CF | 281 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Darwin Machís | Granada CF | 4 |
2. | Antonio Puertas | Granada CF | 4 | |
3. | Dimitri Foulquier | Granada CF | 4 | |
4. | Alberto Soro | Granada CF | 2 | |
5. | Jorge Molina | Granada CF | 2 | |
Ranking completo de Asistencias |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rui Silva | Granada CF | 247 |
2. | Yangel Herrera | Granada CF | 124 | |
3. | Domingos Duarte | Granada CF | 112 | |
4. | Dimitri Foulquier | Granada CF | 104 | |
5. | Maxime Gonalons | Granada CF | 97 | |
Ranking completo de Balones recuperados |