
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 22 | ||||||
Ganados | 10 | ||||||
Empatados | 6 | ||||||
Perdidos | 6 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 21 | ||||||
En contra | 17 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 282 | ||||||
Recibidas | 257 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 39 | ||||||
Rojas | 2 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 189 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 151 | ||||||
Recuperados | 187 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 43 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |