
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 21 | ||||||
Ganados | 10 | ||||||
Empatados | 6 | ||||||
Perdidos | 5 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 21 | ||||||
En contra | 15 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 272 | ||||||
Recibidas | 245 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 37 | ||||||
Rojas | 2 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 180 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 148 | ||||||
Recuperados | 181 | ||||||
Asistencias | 14 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 40 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |