
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 28 | ||||||
Ganados | 13 | ||||||
Empatados | 9 | ||||||
Perdidos | 6 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 30 | ||||||
En contra | 20 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 361 | ||||||
Recibidas | 328 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 51 | ||||||
Rojas | 3 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 233 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 186 | ||||||
Recuperados | 236 | ||||||
Asistencias | 20 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 4 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 58 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |