
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 27 | ||||||
Ganados | 10 | ||||||
Empatados | 6 | ||||||
Perdidos | 11 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 25 | ||||||
En contra | 25 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 471 | ||||||
Recibidas | 379 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 72 | ||||||
Rojas | 7 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 231 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 148 | ||||||
Recuperados | 221 | ||||||
Asistencias | 19 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 44 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |