
PARTIDO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 27 | ||||||
Ganados | 11 | ||||||
Empatados | 7 | ||||||
Perdidos | 9 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 27 | ||||||
En contra | 22 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 426 | ||||||
Recibidas | 300 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 59 | ||||||
Rojas | 1 |
ACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remates totales | 221 | ||||||
Balones | |||||||
Perdidos | 143 | ||||||
Recuperados | 207 | ||||||
Asistencias | 18 | ||||||
Penaltis | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 2 | ||||||
Fueras de juego | |||||||
En contra | 54 |
RANKING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking estadístico por jugadores |